HOME > 実地事例 > 民間施設 >エトレ豊中
『エトレ豊中』の事例
駐輪場施設
| 開設日 | 平成21年2月 | |
| 施設名 | エトレ豊中駐輪場 | |
| 場所 | 大阪府豊中市玉井町1-1-1(阪急宝塚線「豊中駅」) | |
| 駐輪台数 | 自転車 205台 バイク15台 | 合計台数 220台 |
| 料金設定 |
自転車 24時間迄 200円 以降24時間毎 200円 バイク 24時間迄 300円 以降24時間毎 300円 |
|
HOME > 実地事例 > 民間施設 >エトレ豊中
| 開設日 | 平成21年2月 | |
| 施設名 | エトレ豊中駐輪場 | |
| 場所 | 大阪府豊中市玉井町1-1-1(阪急宝塚線「豊中駅」) | |
| 駐輪台数 | 自転車 205台 バイク15台 | 合計台数 220台 |
| 料金設定 |
自転車 24時間迄 200円 以降24時間毎 200円 バイク 24時間迄 300円 以降24時間毎 300円 |
|